填好角色、流派与面板词条,立即得到 0–100 分、S/A/B/C 评级,并看到每项词条的权重拆解和该补哪里。
非官方工具,评分为相对参考而非账号价值;不读取任何截图或账号数据。
| 词条 | 权重 | 数值/上限 | 归一化 | 贡献 |
|---|
| 方案 | 流派 | 结果 |
|---|
| 评分 | 0–100,由八项词条按权重加权得到,越高越接近毕业。 |
|---|---|
| S/A/B/C | S≥85、A≥70、B≥55、其余 C,仅作等级参考。 |
| 权重 | 每个角色/流派维护一套权重(和为 100),体现词条优先级。 |
| 归一化上限 | 生命 45000、攻击 3000、防御 2000、精通 600、充能 160%、暴击 70%、爆伤 140%、增伤 120%。 |
| 补强 | 低于 55% 的词条列为待补强,优先补足。 |
| 非官方 | 评分是相对参考,不接米游社、不抓取用户数据。 |
填好角色、流派与面板词条,立即得到 0–100 分、S/A/B/C 评级,并看到每项词条的权重拆解和该补哪里。。
面板评分仅做词条权重参考,不接米游社、不抓取用户数据;权重为相对参考,非账号价值。
现在只有你自己能看到这条留言(已标上「待审核」),管理员审核通过后才会展示给所有人~
还没有留言,来抢沙发吧!