PMP 的钱和坑都在报名前:本科 36 个月还是大专 60 个月、35 学时开没开、热门城市考位抢不抢得到。填学历、经验月数、学时状态与目标考试月,自动完成 PMI 口径条件自查,反推每周学时并估算首考总成本。
| 类别 | 项目 | 数值 / 建议 |
|---|
| 项目 | 主流口径 | 说明 |
|---|---|---|
| 考试注册费 | 3900 元 | 中国大陆 PMI 统一报名价,缴费后一般不退 |
| 培训费 | 3000 - 5000 元 | 35 学时课程普遍在此区间,含刷题服务 |
| 重考费 | 约 2500 元 | 资格有效期内重考按次收费,以当期公告为准 |
| 时间成本 | 约 200 学时 | 在职常规 8 - 12 周,行业经验值 |
| 合计首考 | 约 6900 - 8900 元 | 报名 + 培训,不含重考备用金 |
| 学历 | 项目管理经验 | 35 学时培训 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 本科及以上 | 满 36 个月 | 无硬性要求 | 经验须为带项目的管理职责 |
| 大专 / 高中 | 满 60 个月 | 必须完成 35 学时 | 学历与经验需同时满足 |
| 经验口径 | 按月累计 | — | 不同雇主的同类经验可合并计算 |
| 抽审 | 可能被抽到 | — | 需提供合同 / 在职证明等佐证 |
| 考试域 | 占比 | 考什么 |
|---|---|---|
| 人(People) | 约 42% | 冲突、团队、干系人、领导力的情境判断 |
| 过程(Process) | 约 50% | 十大知识领域的常规与敏捷做法 |
| 业务环境(Business Environment) | 约 8% | 项目与组织战略、合规价值 |
| 方法 | 预测 + 敏捷混合 | 敏捷 / 混合方法约占全部题目一半 |
| 事项 | 口径 | 说明 |
|---|---|---|
| 续证要求 | 3 年攒满 60 PDU | 其中必须含一定比例的工作类 PDU |
| 主要来源 | 从事项目管理 | 日常工作即可申报,上限内有效 |
| 补充来源 | 培训 / 志愿服务 / 写作 | 碎片学习也能折算 |
| 续证费 | 会员与非会员不同 | 以 PMI 当期标准为准 |
| 双门槛 | 本科 + 36 个月经验,或大专 / 高中 + 60 个月经验 + 35 学时 |
|---|---|
| 报名费 | 中国大陆统一 3900 元,培训另计 3000 - 5000 元 |
| 备考周期 | 在职常规 8 - 12 周,总学时约 200(经验值) |
| 考试结构 | 180 题 / 230 分钟,敏捷与混合约占一半 |
| 续证 | 证书 3 年有效,需 60 PDU 续证 |
PMP 的钱和坑都在报名前:条件够不够、成本多少、周期怎么排。填学历、项目管理经验月数、35 学时状态与目标考试月,自动完成 PMI 口径条件自查、总成本估算与备考周数反推。
报考条件、费用与考试结构以 PMI 及中国国际人才交流基金会当年公告为准;学时与成本区间为行业常见口径。
主流口径:本科及以上学历需 36 个月项目管理经验;大专或高中学历需 60 个月经验并完成 35 学时项目管理培训,具体以 PMI 与基金会审核为准。
中国大陆报名费统一 3900 元,培训普遍 3000 - 5000 元,首考合计约 6900 - 8900 元;重考按次另收约 2500 元,以当期公告为准。
在职考生常规 8 - 12 周、总学时约 200(经验值);每天 2 小时约需 3 个月,能保证 3 小时以上可压到 2 个月。
共 180 题、230 分钟,全部情境选择题;敏捷与混合方法题目约占一半,按人(约 42%)、过程(约 50%)、业务环境(约 8%)三域考核。
证书有效期 3 年,到期前攒满 60 PDU 并缴纳续证费即可延续;从事项目管理工作本身就能申报 PDU。
审核通过后就会展示在留言板上,稍安勿躁~
数据更新:2026-10-31 · 报考条件、费用与考试结构以 PMI 及中国国际人才交流基金会当年公告为准,学时与成本为行业口径。
还没有留言,来抢沙发吧!