01五项费用逐一拆开
| 费用 | 收取方向 | 费率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 佣金 | 买入 + 卖出 | ≤ 0.3%,常见 0.01%–0.03% | 单笔最低 5 元,可与券商协商下调 |
| 印花税 | 仅卖出 | 0.05% | 2023 年 8 月 28 日起减半征收,向卖方单边征收 |
| 过户费 | 买入 + 卖出 | 0.001% | 沪深两市统一按成交金额收取,2022 年 4 月起下调 |
| 经手费 | 买入 + 卖出 | 0.00341% | 交易所收取,2023 年 8 月 28 日起由 0.00487% 下调 |
| 证管费 | 买入 + 卖出 | 0.002% | 证监会收取,通常由券商代扣 |
经手费与证管费合称规费,绝大多数券商的佣金报价是「全包价」,即规费已包含在佣金里。因此默认开启「佣金已含规费」,此时规费只作展示、不重复计收;如果你拿到的佣金报价是净佣金,关闭该开关即可把规费加回去。
